欧亚国家
| 国 | 区域 | 面积(平方公里2) | 国内生产总值在PPP 美元Mil。 元 | 总的欧亚大陆 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 东南亚 | ¥595,512 | 0.03% | 29.835.392 | |
| 阿尔巴尼亚 | 欧、东欧和东南欧 | 28.748 | ¥400,325 | 0.02% | 2.793.592 |
| 沙特阿拉伯 | 亚洲、西亚和中东 | ¥16,935,117 | 0.88% | 26.131.703 | |
| 亚美尼亚 | 西亚洲、高加索地区, | 29.743 | ¥424,966 | 0.02% | 2.961.600 |
| 奥地利 | 中欧 | 83.858 | ¥4,639,648 | 0.24% | 9.120.091 |
| 阿塞拜疆 | 西亚洲、高加索地区, | 86.600 | ¥1,423,998 | 0.07% | 10.135.373 |
| 巴林 | 亚洲、西亚和中东 | ¥704,970 | 0.04% | 1.129.000 | |
| 孟加拉国 | 东南亚 | ¥10,857,207 | 0.57% | 142.319.000 | |
| 白俄罗斯 | 东欧 | 207.600 | ¥1,597,414 | 0.08% | 9.200.600 |
| 比利时 | 西欧 | 30.510 | ¥5,637,944 | 0.29% | 11.697.557 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那的 | 欧洲、巴尔干地区。 | 51.129 | ¥499,803 | 0.03% | 3.219.415 |
| 文莱 | 东南亚 | ¥245,728 | 0.01% | 401.890 | |
| 保加利亚 | 欧、东欧和东南欧 | 110.994 | ¥1,591,725 | 0.08% | 6.447.710 |
| 蓝色 | 亚洲 | ¥80,011 | 0.00% | 708.427 | |
| 柬埔寨 | 亚洲 | ¥724,261 | 0.04% | 15.184.467 | |
| 捷克共和国 | 中欧 | 78.866 | ¥3,951,628 | 0.21% | 10.850.620 |
| 中国 | 亚洲 | ¥1,284,108,643 | 66.91% | 1.370.793.000 | |
| 塞浦路斯 | 南 | 9.251 | ¥366,948 | 918.100 | |
| 北朝鲜 | 东亚洲 | ¥294,400 | 24.000.000 | ||
| 韩国是被占领(南部) | 东亚洲 | ¥21,520,920 | 50.741.367 | ||
| 克罗地亚 | 南 | 56.594 | ¥1,202,300 | 3.879.074 | |
| 丹麦 | 中欧 | 44.493 | ¥3,183,119 | 5.941.388 | |
| 瑞士 | 中欧 | 41.290 | ¥5,700,114 | 8.865.270 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 西亚 | ¥6,551,659 | 5.148.664 | ||
| 爱沙尼亚 | 东欧 | 45.339 | ¥454,532 | 1.331.796 | |
| 菲律宾 | 东南亚 | ¥9,489,108 | 105.509.230 | ||
| 芬兰 | 北欧 | 338.145 | ¥2,487,709 | 5.574.801 | |
| 法国 | 西欧 | 551.695 | ¥28,503,285 | 68.107.000 | |
| 格鲁吉亚 | 西亚 | 69.700 | ¥593,297 | 3.688.600 | |
| 德国 | 中欧 | 357.386 | ¥40,816,028 | 84.432.670 | |
| 希腊 | 南 | 131.940 | ¥3,077,312 | 10.482.487 | |
| 印度 | 东南亚 | ¥95,926,140 | 1.309.172.906 | ||
| 印度尼西亚 | 东南亚 | ¥32,374,645 | 237.774.520 | ||
| 约旦 | 西亚 | ¥978,586 | 6.253.000 | ||
| 伊拉克 | 西亚 | ¥4,123,860 | 30.399.572 | ||
| 伊朗 | 西亚 | ¥12,451,788 | 75.330.000 | ||
| 爱尔兰 | 西欧 | 70.273 | ¥5,540,836 | 5.149.139 | |
| 冰岛 | 西欧 | 102.775 | ¥195,548 | 385.230 | |
| 以色列 | 西亚 | ¥3,930,181 | 7.473.052 | ||
| 意大利 | 南 | 301.318 | ¥23,519,233 | 58.803.163 | |
| 日本 | 东亚洲 | ¥47,520,039 | 126.475.664 | ||
| 哈萨克斯坦 | 中亚 | 2.724.902 | ¥4,803,114 | 19.854.083 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 中亚 | ¥318,820 | 5.532.000 | ||
| 科威特 | 西亚 | ¥1,910,950 | 2.595.628 | ||
| 老挝 | 东南亚 | ¥546,914 | 6.477.211 | ||
| 拉脱维亚 | 东欧 | 64.589 | ¥558,698 | 1.886.300 | |
| 黎巴嫩 | 西亚 | ¥532,643 | 3.958.000 | ||
| 立陶宛 | 东欧 | 65.300 | ¥1,011,183 | 2.864.906 | |
| 卢森堡 | 西欧 | 2.586 | ¥689,028 | 645.397 | |
| 北的马其顿 | 南 | 25.713 | ¥321,441 | 1.836.713 | |
| 马来西亚 | 东南亚 | ¥9,058,857 | 28.728.607 | ||
| 马尔代夫 | 东南亚 | ¥106,337 | 325.000 | ||
| 马耳他 | 南 | 316 | ¥239,163 | 520.971 | |
| 也缅甸 | 东南亚 | ¥2,047,228 | 0.11% | 53.999.804 | |
| 摩尔多瓦 | 东欧 | 33.846 | ¥309,326 | 2.597.100 | |
| 蒙古 | 东亚洲 | ¥386,157 | 2.796.000 | ||
| 黑山 | 南 | 13.812 | ¥127,196 | 617.683 | |
| 尼泊尔 | 东南亚 | ¥1,147,350 | 28.460.000 | ||
| 挪威 | 北欧 | 385.178 | ¥3,334,051 | 5.504.329 | |
| 荷兰 | 西欧 | 41.198 | ¥9,501,370 | 17.861.351 | |
| 阿曼 | 西亚 | ¥1,483,268 | 3.027.959 | ||
| 巴基斯坦 | 东南亚 | ¥11,650,792 | 207.310.000 | ||
| 巴勒斯坦 | 西亚 | ¥269,692 | 3.935.249 | ||
| 波兰 | 中欧 | 312.685 | ¥12,550,876 | 37.749.000 | |
| 葡萄牙 | 南 | 88.416 | ¥3,386,557 | 10.444.240 | |
| 卡塔尔 | 西亚 | ¥2,404,740 | 848.016 | ||
| 联合王国 | 西欧 | 242.495 | ¥28,313,412 | 67.026.292 | |
| 美国 | 中欧 | 238.397 | ¥5,769,526 | 19.053.815 | |
| 俄罗斯 | 北亚 | 17.125.191 | ¥36,717,781 | 1.91% | 146.447.424 |
| 塞尔维亚 | 南 | 88.361 | ¥1,275,966 | 6.641.197 | |
| 新加坡 | 东南亚 | ¥5,576,863 | 4.740.737 | ||
| 叙利亚 | 西亚 | ¥370,061 | 21.226.000 | ||
| 斯洛伐克 | 中欧 | 49.036 | ¥1,661,196 | 5.426.248 | |
| 斯洛文尼亚 | 中欧 | 20.273 | ¥819,116 | 2.107.180 | |
| 西班牙 | 南 | 498.511 | ¥17,395,618 | 48.345.223 | |
| 斯里兰卡 | 东南亚 | ¥2,369,765 | 20.541.000 | ||
| 瑞典 | 北欧 | 447.425 | ¥5,240,489 | 10.540.886 | |
| 塔吉克斯坦 | 中亚 | ¥390,058 | 7.627.200 | ||
| 泰国 | 东南亚 | ¥11,712,719 | 64.262.000 | ||
| 东帝汶 | 东南亚 | ¥37,345 | 1.092.000 | ||
| 土耳其 | 西亚 | 783.562 | ¥26,293,975 | 85.279.553 | |
| 土库曼斯坦 | 中亚 | ¥929,973 | 4.997.503 | ||
| 乌克兰 | 东欧 | 603.628 | ¥3,269,268 | 41.130.432 | |
| 匈牙利 | 中欧 | 93.030 | ¥3,142,286 | 9.597.085 | |
| 乌兹别克斯坦 | 中亚 | ¥2,733,107 | 28.128.600 | ||
| 越南 | 东南亚 | ¥10,677,925 | 89.316.000 | ||
| 也门 | 西亚 | ¥512,109 | 24.133.492 | ||
| 德涅斯特河左岸 | 东欧 | ¥0 | 465.200 | ||
| 国 | 区域 | 面积(平方公里2) | 国内生产总值在PPP 美元Mil。 禹 | 总的欧亚大陆 | 人口 |
