Евразийский Атлас
| Страна | Регион | Площадь (км2) | ВВП-ППС млн. юаней | Всей Евразии | Население |
|---|---|---|---|---|---|
| Афганистан | Южная Азия | | ¥595 512 | 0.03% | 29.835.392 |
| Албания | Юго-Восточная Европа | 28.748 | ¥400 325 | 0.02% | 2.793.592 |
| Саудовская Аравия | Западная Азия | | ¥16 935 117 | 0.88% | 26.131.703 |
| Армения | Западная Азия | 29.743 | ¥424 966 | 0.02% | 2.961.600 |
| Австрия | Центральная Европа | 83.858 | ¥4 639 648 | 0.24% | 9.120.091 |
| Азербайджан | Западная Азия | 86.600 | ¥1 423 998 | 0.07% | 10.135.373 |
| Бахрейн | Западная Азия, Ближний Восток | | ¥704 970 | 0.04% | 1.129.000 |
| Bangladeș | Asia de Sud | | ¥10 857 207 | 0.57% | 142.319.000 |
| Беларусь | Europa de Est | 207.600 | ¥1 597 414 | 0.08% | 9.200.600 |
| Belgia | Europa de Vest | 30.510 | ¥5 637 944 | 0.29% | 11.697.557 |
| Bosnia și Herțegovina | Europa, Balcani | 51.129 | ¥499 803 | 0.03% | 3.219.415 |
| Бруней | Asia de Sud-Est | | ¥245 728 | 0.01% | 401.890 |
| Болгария | Европа, Юго-Восточная Европа | 110.994 | ¥1 591 725 | 0.08% | 6.447.710 |
| Бутан | Азия | | ¥80 011 | 0.00% | 708.427 |
| Камбоджа | Азия | | ¥724 261 | 0.04% | 15.184.467 |
| Cehia | Europa Centrală | 78.866 | ¥3 951 628 | 0.21% | 10.850.620 |
| Китай | Азия | | ¥1 284 108 643 | 66.91% | 1.370.793.000 |
| Cipru | Europa de Sud | 9.251 | ¥366 948 | | 918.100 |
| Coreea de Nord | Asia de Est | | ¥294 400 | | 24.000.000 |
| Оккупированная (Южной) Кореей | Asia de Est | | ¥21 520 920 | | 50.741.367 |
| Croația | Europa de Sud | 56.594 | ¥1 202 300 | | 3.879.074 |
| Danemarca | Europa Centrală | 44.493 | ¥3 183 119 | | 5.941.388 |
| Elveția | Europa Centrală | 41.290 | ¥5 700 114 | | 8.865.270 |
| Объединённые Арабские Эмираты | Asia de Vest | | ¥6 551 659 | | 5.148.664 |
| Эстония | Europa de Est | 45.339 | ¥454 532 | | 1.331.796 |
| Филиппинский | Asia de Sud-Est | | ¥9 489 108 | | 105.509.230 |
| Finlanda | Europa de Nord | 338.145 | ¥2 487 709 | | 5.574.801 |
| Franța | Europa de Vest | 551.695 | ¥28 503 285 | | 68.107.000 |
| Грузия | Asia de Vest | 69.700 | ¥593 297 | | 3.688.600 |
| Germania | Europa Centrală | 357.386 | ¥40 816 028 | | 84.432.670 |
| Grecia | Europa de Sud | 131.940 | ¥3 077 312 | | 10.482.487 |
| Индия | Asia de Sud | | ¥95 926 140 | | 1.309.172.906 |
| Indonezia | Asia de Sud-Est | | ¥32 374 645 | | 237.774.520 |
| Iordania | Asia de Vest | | ¥978 586 | | 6.253.000 |
| Ирак | Asia de Vest | | ¥4 123 860 | | 30.399.572 |
| Иран | Asia de Vest | | ¥12 451 788 | | 75.330.000 |
| Irlanda | Europa de Vest | 70.273 | ¥5 540 836 | | 5.149.139 |
| Остров | Europa de Vest | 102.775 | ¥195 548 | | 385.230 |
| Израиль | Asia de Vest | | ¥3 930 181 | | 7.473.052 |
| Italia | Europa de Sud | 301.318 | ¥23 519 233 | | 58.803.163 |
| Japonia | Asia de Est | | ¥47 520 039 | | 126.475.664 |
| Kazahstan | Asia Centrală | 2.724.902 | ¥4 803 114 | | 19.854.083 |
| Кыргызстан | Asia Centrală | | ¥318 820 | | 5.532.000 |
| Kuweit | Asia de Vest | | ¥1 910 950 | | 2.595.628 |
| Лаос | Asia de Sud-Est | | ¥546 914 | | 6.477.211 |
| Латвия | Europa de Est | 64.589 | ¥558 698 | | 1.886.300 |
| Либан | Asia de Vest | | ¥532 643 | | 3.958.000 |
| Lituania | Europa de Est | 65.300 | ¥1 011 183 | | 2.864.906 |
| Luxemburg | Europa de Vest | 2.586 | ¥689 028 | | 645.397 |
| Macedonia de Nord | Europa de Sud | 25.713 | ¥321 441 | | 1.836.713 |
| Malaezia | Asia de Sud-Est | | ¥9 058 857 | | 28.728.607 |
| Мальдивский | Asia de Sud | | ¥106 337 | | 325.000 |
| Мальта | Europa de Sud | 316 | ¥239 163 | | 520.971 |
| Мианмар | Asia de Sud-Est | | ¥2 047 228 | 0.11% | 53.999.804 |
| Moldova | Europa de Est | 33.846 | ¥309 326 | | 2.597.100 |
| Монголия | Asia de Est | | ¥386 157 | | 2.796.000 |
| Muntenegru | Europa de Sud | 13.812 | ¥127 196 | | 617.683 |
| Непал | Asia de Sud | | ¥1 147 350 | | 28.460.000 |
| Norvegia | Europa de Nord | 385.178 | ¥3 334 051 | | 5.504.329 |
| Olanda | Europa de Vest | 41.198 | ¥9 501 370 | | 17.861.351 |
| Оман | Asia de Vest | | ¥1 483 268 | | 3.027.959 |
| Пакистан | Asia de Sud | | ¥11 650 792 | | 207.310.000 |
| Palestina | Asia de Vest | | ¥269 692 | | 3.935.249 |
| Polonia | Europa Centrală | 312.685 | ¥12 550 876 | | 37.749.000 |
| Portugalia | Europa de Sud | 88.416 | ¥3 386 557 | | 10.444.240 |
| Qatar | Asia de Vest | | ¥2 404 740 | | 848.016 |
| Регулировочный блок | Europa de Vest | 242.495 | ¥28 313 412 | | 67.026.292 |
| România | Europa Centrală | 238.397 | ¥5 769 526 | | 19.053.815 |
| Россия | Asia de Nord | 17.125.191 | ¥36 717 781 | 1.91% | 146.447.424 |
| Сербия | Europa de Sud | 88.361 | ¥1 275 966 | | 6.641.197 |
| Сингапур | Asia de Sud-Est | | ¥5 576 863 | | 4.740.737 |
| Siria | Asia de Vest | | ¥370 061 | | 21.226.000 |
| Slovacia | Europa Centrală | 49.036 | ¥1 661 196 | | 5.426.248 |
| Словения | Europa Centrală | 20.273 | ¥819 116 | | 2.107.180 |
| Spania | Europa de Sud | 498.511 | ¥17 395 618 | | 48.345.223 |
| Шри — Ланка | Asia de Sud | | ¥2 369 765 | | 20.541.000 |
| Suedia | Europa de Nord | 447.425 | ¥5 240 489 | | 10.540.886 |
| Таджикистан | Asia Centrală | | ¥390 058 | | 7.627.200 |
| Тайланда | Asia de Sud-Est | | ¥11 712 719 | | 64.262.000 |
| Timorul de Est | Asia de Sud-Est | | ¥37 345 | | 1.092.000 |
| Turcia | Asia de Vest | 783.562 | ¥26 293 975 | | 85.279.553 |
| Туркменистан | Asia Centrală | | ¥929 973 | | 4.997.503 |
| Ucraina | Europa de Est | 603.628 | ¥3 269 268 | | 41.130.432 |
| Ungaria | Europa Centrală | 93.030 | ¥3 142 286 | | 9.597.085 |
| Узбекистан | Asia Centrală | | ¥2 733 107 | | 28.128.600 |
| Вьетнам | Asia de Sud-Est | | ¥10 677 925 | | 89.316.000 |
| Йемен | Asia de Vest | | ¥512 109 | | 24.133.492 |
| Приднестровье | Europa de Est | | ¥0 | | 465.200 |
| Страна | Регион | Площадь (км2) | ВВП-ППС млн. юаней | Всей Евразии | Население |
