Lista împăraților dinastiei Ming
Nume | Nume de nașere | Dată naștere și deces | Domnie |
---|---|---|---|
Hongwu 洪武 | Zhū Yuánzhāng 朱元璋 | 21 octombrie 1328 – 24 iunie 1398 | 23 ianuarie 1368 – 24 iunie 1398 |
Jianwen 建文 | Zhū Yǔnwén 朱允炆 | 5 decembrie 1377 – 13 iulie 1402 | 30 iunie 1398 – 13 iulie 1402 |
Yongle 永乐 | Zhū Dì 朱棣 | 2 mai 1360 – 12 august 1424 | 17 iulie 1402 – 12 august 1424 |
Hongxi 洪熙 | Zhū Gāochì 朱高炽 | 16 august 1378 – 29 mai 1425 | 7 septembrie 1424 – 29 mai 1425 |
Xuande 宣德 | Zhū Zhānjī 朱瞻基 | 16 martie 1399 – 31 ianuarie 1435 | 27 iunie 1425 – 31 ianuarie 1435 |
Yingzong 英宗 | Zhū Qízhèn 朱祁镇 | 29 noiembrie 1427 – 23 februarie 1464 | 7 februarie 1435 – 1 septembrie 1449 – 11 februarie 1457 – 23 februarie 1464 |
Jingtai 景泰 | Zhū Qíyù 朱祁钰 | 21 septembrie 1428 – 14 martie 1457 | 22 septembrie 1449 – 14 martie 1457 |
Chénghuà 成化 | Zhū Jiànshēn 朱见深 | 9 decembrie 1447 – 9 septembrie 1487 | 28 februarie 1464 – 9 septembrie 1487 |
Hóngzhì 弘治 | Zhū Yòuchēng 朱祐樘 | 30 iulie 1470 – 9 iunie 1505 | 22 septembrie 1487 – 8 iunie 1505 |
Zhèngdé 正德 | Zhū Hòuzhào 朱厚㷖 | 27 octombrie 1491 – 20 aprilie 1521 | 19 iunie 1505 – 20 aprilie 1521 |
Jiājìng 嘉靖 | Zhū Hòucōng 朱厚熜 | 16 septembrie 1507 – 23 ianuarie 1567 | 27 mai 1521 – 23 ianuarie 1567 |
Lóngqìng 隆庆 | Zhū Zǎijì 朱载坖 | 4 martie 1537 – 5 iulie 1572 | 4 februarie 1567 – 5 iulie 1572 |
Wànlì 万历 | Zhū Yìjūn 朱翊钧 | 4 septembrie 1563 – 18 august 1620 | 19 iulie 1572 – 18 august 1620 |
Tàichāng 泰昌 | Zhū Chángluò 朱常洛 | 28 august 1582 – 26 septembrie 1620 | 28 august – 26 septembrie 1620 |
Tiānqǐ 天启 | Zhū Yóujiào 朱由校 | 23 decembrie 1605 – 30 septembrie 1627 | 1 octombrie 1620 – 30 septembrie 1627 |
Chóngzhēn 崇祯 | Zhū Yóujiǎn 朱由检 | 6 februarie 1611 – 25 aprilie 1644 | 2 octombrie 1627 – 25 aprilie 1644 |
